Skyveløpekatt for bjelke (M-TROLLEY) 500–5000 kg
Velg konfigurasjon
Velg attributtverdier for å fastslå nøyaktig variant, SKU og pris.
| Antall | Rabatt |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% kombinasjonsrabatt når denne bestillingen inneholder varer fra minst to produktkategorier (f.eks. en talje + en svingkran). Kombinert med volumrabatt kan den totale besparelsen bli opptil 15%.
Trenger du et skreddersydd tilbud?
Send oss kravspesifikasjonen din via tilbudsskjemaet — dette produktet fylles ut på forhånd, og du kan legge til flere varer i samme forespørsel.
Skyveløpekatt for bjelke – et flyttbart opphengspunkt for kjettingtaljer og andre taljer på bærende I-bjelker, med WLL fra 500 til 5000 kg. Standard flensbredde er 55–220 mm, avhengig av løftekapasitet. Løpekatten flyttes manuelt langs bjelken og har en mekanisme for justering av hjulsporet som sentrerer taljen på flensen.
Viktige egenskaper
- Skyvemodell – flyttes manuelt langs bjelken, uten kjetting
- Opphengspunkt for taljer på et bredt utvalg av I-bjelker (INP, IPE og IPB)
- Mekanisme for justering av hjulsporet sentrerer taljen på flensen
- Hjul med lagre gir svært gode rullegenskaper og er egnet for kjørebaner med helning på opptil 20 %
- WLL: 500–5000 kg
- Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EF og er produsert i henhold til den harmoniserte standarden EN 13155
- Merket med produsentmerke, CE-merke, løftekapasitet, fabrikasjonsnummer og produksjonsår
Teknisk oversikt
- Modell/SKU: M-TROLLEY
- Produktfamilie: Manuelle løpekatter for taljer
- Løftekapasitet: 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg
- Område for flensbredde: 55–220 mm
Spesifikasjoner
| Kode | WLL [kg] | Flensbredde M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Målene A, B, C, D, G, H og S er angitt i måltegningen. M er anbefalt flensbredde for bjelken.
Legg produktet til i tilbudslisten for informasjon om leveringsbetingelser og kundetilpassede konfigurasjoner.
Egenskaper
| Løftekapasitet | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.